Crafty+ vs XMax V3 Pro
Technische Daten, Bewertungen und Fazit: Welcher passt zu Ihnen?
Kurzfazit
Crafty+
Wählen Sie dieses Modell, wenn Sie in diesem Vergleich Wert auf Dampfqualität und Verarbeitungsqualität legen.
XMax V3 Pro
Wählen Sie dieses Modell, wenn die Ausstattung und unsere Wertung von 7,5/10 zu Ihren Prioritäten passen.
Unsere Wertungen liegen nah beieinander: Crafty+ 7,4/10 und XMax V3 Pro 7,5/10. Entscheidend sind Ihre Prioritäten.
Wo kaufen
Warum ist Crafty+ besser?
- Größerer Temperaturbereich (40-210°C)
- App-Steuerung für feinjustierte Einstellungen
- Bluetooth-Verbindung
- Längere Garantie (2 Jahre vs 1 Jahr)
Warum ist XMax V3 Pro besser?
- 30 g leichter (105 g vs 135 g)
- Unterstützt Konzentrate
- Wechselbarer Akku für die weitere Nutzung mit geladenem Ersatzakku
Unsere Bewertungen
| Kategorie | Crafty+ | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Gesamt | ||
| Dampfqualität | ||
| Bedienkomfort | ||
| Preis-Leistung | ||
| Verarbeitungsqualität | ||
| Portabilität |
Technische Daten
Aufheiz-Richtwerte können unterschiedliche Zieltemperaturen und Ausgangsbedingungen haben. Cannabismengen umfassen Herstellerhöchstwerte und praktische Füllmengen. Laufzeit und Laden hängen von Einstellungen und Stromversorgung ab. US-Preisreferenzen können historisch sein. Aktuelle Angebote können abweichen. Die Tests erläutern die Belege.
Leistung
| Merkmal | Crafty+ | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Heizmethode | Hybrid | Konvektion |
| Aufheiz-Richtwert | 60Sek | 10Sek |
| Temperaturbereich | 40-210°C | 100-220°C |
| Temperaturregelung | Voreinstellungen und App-Temperaturanpassung | präzise |
| Cannabismenge als Richtwert | 0,25g | 0,1g |
| Verstellbarer Luftstrom | ||
| Session-Typ | Session | beides |
| Dampfabgabe | Direktzug | Direktzug |
Akku & Laden
| Merkmal | Crafty+ | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Angegebene Sessions pro Ladung | 5 | 7 |
| Akkutyp | fest verbaut | 18650 |
| Austauschbar | ||
| USB-C | ||
| Betrieb mit externer Stromversorgung | ||
| Richtwert für volle Ladung | 120Min. | 75Min. |
Design & Verarbeitung
| Merkmal | Crafty+ | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Typ | tragbar | tragbar |
| Gewicht | 135g | 105g |
| Höhe | 110mm | 150,2mm |
| Breite | 57mm | 26,6mm |
| Gehäusematerial | PEEK-Kunststoff | Eloxiertes Aluminium |
| Heizkammer-Material | Keramikbeschichtete Kammer; darunterliegendes Metall nicht bestätigt | Edelstahl |
| Farben | Schwarz | Schwarz Blau Silber Farbverlauf Very Peri |
Features & Extras
| Merkmal | Crafty+ | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| App-Steuerung | ||
| Bluetooth | ||
| Dosierkapseln | ||
| Wasserpfeifen-Adapter | ||
| Konzentrat-Kompatibilität | ||
| Garantie | 2 Jahre | 1 Jahr |
| US-Preisreferenz | 279 $ | 99 $ |
Im Einsatz




Unser Fazit
Zu knapp für ein klares Urteil
Der Crafty+ und der XMax V3 Pro liegen mit Gesamtwertungen von 7,4 und 7,5 nah beieinander. Entscheidend sind Ihre Prioritäten. Die hinterlegte US-Preisreferenz des XMax V3 Pro liegt um 180 $ niedriger; aktuelle Angebote können abweichen.
Ähnliche Vergleiche
Zu den ausführlichen Tests: Crafty+ · XMax V3 Pro

