Crafty+ vs Mighty+
Technische Daten, Bewertungen und Fazit: Welcher passt zu Ihnen?
Kurzfazit
Eine Option: Mighty+
Eine Option, wenn Sie in diesem Vergleich Wert auf Dampfqualität und Bedienkomfort legen.
Eine Option: Crafty+
Eine Alternative, wenn Ihnen die um 120 $ niedrigere US-Preisreferenz wichtig ist oder Ihnen Mobilität besonders wichtig ist.
Wo kaufen

Storz & Bickel
Crafty+
US-Preisreferenz 279 $
Unsere Empfehlung
Storz & Bickel
Mighty+
US-Preisreferenz 399 $
Warum ist Crafty+ besser?
- 107 g leichter (135 g vs 242 g)
- App-Steuerung für feinjustierte Einstellungen
- Bluetooth-Verbindung
Warum ist Mighty+ besser?
- Betrieb mit angeschlossener Stromversorgung möglich
Unsere Bewertungen
| Kategorie | Crafty+ | Mighty+ |
|---|---|---|
| Gesamt | ||
| Dampfqualität | ||
| Bedienkomfort | ||
| Preis-Leistung | ||
| Verarbeitungsqualität | ||
| Portabilität |
Technische Daten
Aufheiz-Richtwerte können unterschiedliche Zieltemperaturen und Ausgangsbedingungen haben. Cannabismengen umfassen Herstellerhöchstwerte und praktische Füllmengen. Laufzeit und Laden hängen von Einstellungen und Stromversorgung ab. US-Preisreferenzen können historisch sein. Aktuelle Angebote können abweichen. Die Tests erläutern die Belege.
Leistung
| Merkmal | Crafty+ | Mighty+ |
|---|---|---|
| Heizmethode | Hybrid | Hybrid |
| Aufheiz-Richtwert | 60Sek | 60Sek |
| Temperaturbereich | 40-210°C | 40-210°C |
| Temperaturregelung | Voreinstellungen und App-Temperaturanpassung | präzise |
| Cannabismenge als Richtwert | 0,25g | 0,3g |
| Verstellbarer Luftstrom | ||
| Session-Typ | Session | Session |
| Dampfabgabe | Direktzug | Direktzug |
Akku & Laden
| Merkmal | Crafty+ | Mighty+ |
|---|---|---|
| Angegebene Sessions pro Ladung | 5 | 11 |
| Akkutyp | fest verbaut | fest verbaut |
| Austauschbar | ||
| USB-C | ||
| Betrieb mit externer Stromversorgung | ||
| Richtwert für volle Ladung | 120Min. | 120Min. |
Design & Verarbeitung
| Merkmal | Crafty+ | Mighty+ |
|---|---|---|
| Typ | tragbar | tragbar |
| Gewicht | 135g | 242g |
| Höhe | 110mm | 140mm |
| Breite | 57mm | 80mm |
| Gehäusematerial | PEEK-Kunststoff | Hitzebeständiger Kunststoff |
| Heizkammer-Material | Keramikbeschichtete Kammer; darunterliegendes Metall nicht bestätigt | Keramikbeschichtete Füllkammer |
Features & Extras
| Merkmal | Crafty+ | Mighty+ |
|---|---|---|
| App-Steuerung | ||
| Bluetooth | ||
| Dosierkapseln | ||
| Wasserpfeifen-Adapter | ||
| Konzentrat-Kompatibilität | ||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf (Bedingungen gelten) |
| US-Preisreferenz | 279 $ | 399 $ |
Im Einsatz




Unser Fazit
Wir empfehlen den Mighty+
Gesamtwertung 8,7 vs 7,4
Der Mighty+ von Storz & Bickel führt in diesem Vergleich. Seine Stärken: die höhere Dampfqualitätswertung, die höhere Wertung für Bedienkomfort, die höhere Preis-Leistungs-Wertung. Der Crafty+ bietet folgende Vorteile: die niedrigere US-Preisreferenz (hinterlegte US-Preisreferenz 279 $ gegenüber 399 $; aktuelle Angebote können abweichen).