PAX 4 vs PAX Flow
Specs, Bewertungen und Fazit: Welcher passt zu dir?
Kurzfazit
Hol dir den PAX 4
...wenn du in dieser Preisklasse das Beste in Sachen Dampfqualität und einfache Bedienung willst.
Hol dir den PAX Flow
...wenn du eine schnellere Aufheizzeit brauchst (40s).
Warum ist PAX 4 besser?
- 10 g leichter (125 g vs 135 g)
- Größerer Akku (2800mAh vs 2000mAh)
Warum ist PAX Flow besser?
- 15 s schnellere Aufheizzeit (40 s vs 55 s)
- Größerer Temperaturbereich (182-225°C)
- 60 Min. schneller voll geladen (40 vs 100 Min.)
Unsere Bewertungen
| Kategorie | PAX 4 | PAX Flow |
|---|---|---|
| Gesamt | ||
| Dampfqualität | ||
| Bedienkomfort | ||
| Preis-Leistung | ||
| Verarbeitungsqualität | ||
| Portabilität |
Technische Daten
Leistung
| Merkmal | PAX 4 | PAX Flow |
|---|---|---|
| Heizmethode | Hybrid | Hybrid |
| Aufheizzeit | 55Sek | 40Sek |
| Temperaturbereich | 190-220°C | 182-225°C |
| Temperaturregelung | voreingestellt | voreingestellt |
| Heizkammer-Kapazität | 0.3g | 0.3g |
| Verstellbarer Luftstrom | ||
| Session-Typ | Session | Session |
| Dampfabgabe | Direktzug | Direktzug |
Akku & Laden
| Merkmal | PAX 4 | PAX Flow |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 2800mAh | 2000mAh |
| Sessions pro Ladung | ||
| Akkutyp | fest verbaut | fest verbaut |
| Austauschbar | ||
| USB-C | ||
| Durchladefunktion | ||
| Ladezeit bis voll | 100Min. | 40Min. |
Design & Verarbeitung
| Merkmal | PAX 4 | PAX Flow |
|---|---|---|
| Typ | tragbar | tragbar |
| Gewicht | 125g | 135g |
| Höhe | 108mm | 107mm |
| Breite | 36mm | 34.5mm |
| Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
| Heizkammer-Material | Edelstahl | |
| Farben | Onyx Greenstone | Onyx Greenstone |
Features & Extras
| Merkmal | PAX 4 | PAX Flow |
|---|---|---|
| App-Steuerung | ||
| Bluetooth | ||
| Dosierkapseln | ||
| Wasserpfeifen-Adapter | ||
| Konzentrat-Kompatibilität | ||
| Garantie | 2J. | 2J. |
| Preis (UVP) | 250 $ | 350 $ |
Im Einsatz

Unser Fazit
Wir empfehlen den PAX 4
Gesamtwertung 8,6 vs 7,8
Der PAX 4 von PAX liegt knapp vorn - dank Vorteilen bei Dampfqualität, einfache Bedienung, Preis-Leistungs-Verhältnis.

