Puffco New Peak vs Puffco Peak Pro
Technische Daten, Bewertungen und Fazit: Welcher passt zu Ihnen?

Kurzfazit
Eine Option: Puffco Peak Pro
Eine Option, wenn Sie in diesem Vergleich Wert auf Dampfqualität und Verarbeitungsqualität legen.
Eine Option: Puffco New Peak
Eine Alternative, wenn Ihnen die um 200 $ niedrigere US-Preisreferenz wichtig ist oder Ihnen Mobilität besonders wichtig ist.
Wo kaufen

Puffco
Puffco New Peak
US-Preisreferenz 220 $
Unsere Empfehlung
Puffco
Puffco Peak Pro
US-Preisreferenz 420 $
Warum ist Puffco New Peak besser?
- 30 g leichter (480 g vs 510 g)
Warum ist Puffco Peak Pro besser?
- Größerer Temperaturbereich (204-340°C)
- Verstellbarer Luftstrom für individuell angepasste Züge
- App-Steuerung für feinjustierte Einstellungen
- Bluetooth-Verbindung
- Temperatureinstellung in Ein-Grad-Schritten
Unsere Bewertungen
| Kategorie | Puffco New Peak | Puffco Peak Pro |
|---|---|---|
| Gesamt | ||
| Dampfqualität | ||
| Bedienkomfort | ||
| Preis-Leistung | ||
| Verarbeitungsqualität | ||
| Portabilität |
Technische Daten
Aufheiz-Richtwerte können unterschiedliche Zieltemperaturen und Ausgangsbedingungen haben. Cannabismengen umfassen Herstellerhöchstwerte und praktische Füllmengen. Laufzeit und Laden hängen von Einstellungen und Stromversorgung ab. US-Preisreferenzen können historisch sein. Aktuelle Angebote können abweichen. Die Tests erläutern die Belege.
Leistung
| Merkmal | Puffco New Peak | Puffco Peak Pro |
|---|---|---|
| Heizmethode | Konduktion | Konduktion |
| Aufheiz-Richtwert | 10Sek | 20Sek |
| Temperaturbereich | 254-310°C | 204-340°C |
| Temperaturregelung | voreingestellt | präzise |
| Cannabismenge als Richtwert | 0,1g | 0,15g |
| Verstellbarer Luftstrom | ||
| Session-Typ | Session | Session |
| Dampfabgabe | wassergefiltert | wassergefiltert |
Akku & Laden
| Merkmal | Puffco New Peak | Puffco Peak Pro |
|---|---|---|
| Angegebene Sessions pro Ladung | 35 | 30 |
| Akkutyp | fest verbaut | fest verbaut |
| Austauschbar | ||
| USB-C | ||
| Betrieb mit externer Stromversorgung | ||
| Richtwert für volle Ladung | 120Min. | 120Min. |
Design & Verarbeitung
| Merkmal | Puffco New Peak | Puffco Peak Pro |
|---|---|---|
| Typ | Dab-Rig | Dab-Rig |
| Gewicht | 480g | 510g |
| Höhe | 178mm | 178mm |
| Breite | 76mm | 76mm |
| Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium und Silikon | Eloxiertes Aluminium und Silikon |
| Heizkammer-Material | 3D-Keramikkammer | Keramik-3DXL-Kammer |
| Farben | Canyon Onyx Pine | Onyx Perlweiß |
Features & Extras
| Merkmal | Puffco New Peak | Puffco Peak Pro |
|---|---|---|
| App-Steuerung | ||
| Bluetooth | ||
| Dosierkapseln | ||
| Wasserpfeifen-Adapter | ||
| Konzentrat-Kompatibilität | ||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| US-Preisreferenz | 220 $ | 420 $ |
Im Einsatz



Unser Fazit
Wir empfehlen den Puffco Peak Pro
Gesamtwertung 8,5 vs 7,5
Der Puffco Peak Pro von Puffco führt in diesem Vergleich. Seine Stärken: die höhere Dampfqualitätswertung. Der Puffco New Peak bietet folgende Vorteile: die höhere Wertung für Bedienkomfort und die höhere Preis-Leistungs-Wertung und die niedrigere US-Preisreferenz (hinterlegte US-Preisreferenz 220 $ gegenüber 420 $; aktuelle Angebote können abweichen).
Ähnliche Vergleiche
Zu den ausführlichen Tests: Puffco New Peak · Puffco Peak Pro