Fury 3 vs XMax V3 Pro
Specs, Bewertungen und Fazit: Welcher passt zu dir?
Kurzfazit
Hol dir den Fury 3
...wenn du in dieser Preisklasse das Beste in Sachen Dampfqualität und einfache Bedienung willst.
Hol dir den XMax V3 Pro
...wenn du 20 $ gegenüber der UVP sparen willst oder Portabilität für dich am wichtigsten ist.
Wo kaufen
Warum ist Fury 3 besser?
- Größere Heizkammer-Kapazität (0,2g vs 0,1g)
- Durchladefunktion (Nutzung während des Ladens)
- Unterstützt Konzentrate
- Kompatibel mit Wasserpfeifen-Adapter
Warum ist XMax V3 Pro besser?
- 5 s schnellere Aufheizzeit (15 s vs 20 s)
- 1 Session mehr pro Ladung (7 vs 6)
- 54 g leichter (105 g vs 159 g)
- Größerer Temperaturbereich (100-220°C)
- Größerer Akku (2600mAh vs 2300mAh)
- 15 Min. schneller voll geladen (75 vs 90 Min.)
- Wechselbarer Akku für unbegrenzte Sessions
Unsere Bewertungen
| Kategorie | Fury 3 | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Gesamt | ||
| Dampfqualität | ||
| Bedienkomfort | ||
| Preis-Leistung | ||
| Verarbeitungsqualität | ||
| Portabilität |
Technische Daten
Leistung
| Merkmal | Fury 3 | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Heizmethode | Hybrid | Konvektion |
| Aufheizzeit | 20Sek | 15Sek |
| Temperaturbereich | 138-221°C | 100-220°C |
| Temperaturregelung | präzise | präzise |
| Heizkammer-Kapazität | 0.2g | 0.1g |
| Verstellbarer Luftstrom | ||
| Session-Typ | Session | beides |
| Dampfabgabe | Direktzug | Direktzug |
Akku & Laden
| Merkmal | Fury 3 | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 2300mAh | 2600mAh |
| Sessions pro Ladung | ||
| Akkutyp | fest verbaut | 18650 |
| Austauschbar | ||
| USB-C | ||
| Durchladefunktion | ||
| Ladezeit bis voll | 90Min. | 75Min. |
Design & Verarbeitung
| Merkmal | Fury 3 | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| Typ | tragbar | tragbar |
| Gewicht | 159g | 105g |
| Höhe | 91mm | 119mm |
| Breite | 52mm | 32mm |
| Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
| Heizkammer-Material | Titan | Keramik |
| Farben | Dunkelgrau Blau Petrolgrün | Schwarz Rot Grün Silber Petrol Lila |
Features & Extras
| Merkmal | Fury 3 | XMax V3 Pro |
|---|---|---|
| App-Steuerung | ||
| Bluetooth | ||
| Dosierkapseln | ||
| Wasserpfeifen-Adapter | ||
| Konzentrat-Kompatibilität | ||
| Garantie | 1J. | 1J. |
| Preis (UVP) | 119 $ | 99 $ |
Im Einsatz


Unser Fazit
Wir empfehlen den Fury 3
Gesamtwertung 8,4 vs 7,5
Der Fury 3 von Healthy Rips liegt knapp vorn - dank Vorteilen bei Dampfqualität, einfache Bedienung. Allerdings punktet der XMax V3 Pro bei Preis-Leistungs-Verhältnis und niedrigere UVP - mit 99 $ gegenüber 119 $.
Ähnliche Vergleiche
Zu den ausführlichen Tests: Fury 3 · XMax V3 Pro

