Bomb eRig Aerix vs Puffco New Peak
Specs, Bewertungen und Fazit: Welcher passt zu dir?
Kurzfazit
Bomb eRig Aerix
Wähle diesen, wenn dir schnelle Aufheizzeit wichtig ist und du insgesamt den höher bewerteten Vaporizer willst.
Puffco New Peak
Wähle diesen, wenn du in dieser Preisklasse das Beste in Sachen längere Akkulaufzeit und einfache Bedienung willst.
Beide haben 7,5/10 erreicht, hier entscheidet also der persönliche Geschmack.
Warum ist Bomb eRig Aerix besser?
- 5 s schnellere Aufheizzeit (5 s vs 10 s)
- 140 g leichter (340 g vs 480 g)
- Größerer Temperaturbereich (93-371°C)
- Größere Heizkammer-Kapazität (0,15g vs 0,1g)
- Größerer Akku (3500mAh vs 1300mAh)
- 30 Min. schneller voll geladen (90 vs 120 Min.)
- Gradgenaue Temperaturregelung
Warum ist Puffco New Peak besser?
- 10 Sessions mehr pro Ladung (35 vs 25)
- Längere Garantie (2 vs 1 Jahre)
Unsere Bewertungen
| Kategorie | Bomb eRig Aerix | Puffco New Peak |
|---|---|---|
| Gesamt | ||
| Dampfqualität | ||
| Bedienkomfort | ||
| Preis-Leistung | ||
| Verarbeitungsqualität | ||
| Portabilität |
Technische Daten
Leistung
| Merkmal | Bomb eRig Aerix | Puffco New Peak |
|---|---|---|
| Heizmethode | Konduktion | Konduktion |
| Aufheizzeit | 5Sek | 10Sek |
| Temperaturbereich | 93-371°C | 232-315°C |
| Temperaturregelung | präzise | voreingestellt |
| Heizkammer-Kapazität | 0.15g | 0.1g |
| Verstellbarer Luftstrom | ||
| Session-Typ | Session | Session |
| Dampfabgabe | Direktzug | Direktzug |
Akku & Laden
| Merkmal | Bomb eRig Aerix | Puffco New Peak |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 3500mAh | 1300mAh |
| Sessions pro Ladung | 25 | 35 |
| Akkutyp | fest verbaut | fest verbaut |
| Austauschbar | ||
| USB-C | ||
| Durchladefunktion | ||
| Ladezeit bis voll | 90Min. | 120Min. |
Design & Verarbeitung
| Merkmal | Bomb eRig Aerix | Puffco New Peak |
|---|---|---|
| Typ | Dab-Rig | Dab-Rig |
| Gewicht | 340g | 480g |
| Höhe | 152mm | 178mm |
| Breite | 76mm | 76mm |
| Gehäusematerial | Aluminium mit Chromatic-Kunststoff-Finish | Eloxiertes Aluminium und Silikon |
| Heizkammer-Material | 22mm-3D-Keramikkammer | 3D-Keramikkammer |
| Farben | Chromatic Schwarz Grün | Canyon Onyx Pine |
Features & Extras
| Merkmal | Bomb eRig Aerix | Puffco New Peak |
|---|---|---|
| App-Steuerung | ||
| Bluetooth | ||
| Dosierkapseln | ||
| Wasserpfeifen-Adapter | ||
| Konzentrat-Kompatibilität | ||
| Garantie | 1J. | 2J. |
| Preis (UVP) | 189 $ | 220 $ |
Im Einsatz


Unser Fazit
Zu knapp für ein klares Urteil
Der Bomb eRig Aerix und der Puffco New Peak liegen in unseren Tests mit Gesamtwertungen von 7,5 bzw. 7,5 praktisch gleichauf. Deine Wahl hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab: der Bomb eRig Aerix spart dir 31 $.
Ähnliche Vergleiche
Zu den ausführlichen Tests: Bomb eRig Aerix · Puffco New Peak

